K LEAGUE
EN

STATS

This is a space where you can check the rankings, records, and data of the K-League.

Rank Pre Rank Club Name No Position Point Att Pas Def Def & GK GK Etc
1 - SEOUL SEOUL Seungmo 8 MF 6269 5500 104 200 75 0 390
2 5 SEOUL SEOUL Iljutcenko 90 FW 5864 3890 842 698 25 0 409
3 2 POHANG POHANG ZECA 9 FW 5823 3984 490 775 35 0 539
4 2 GWANGJU GWANGJU Kyeongmin 1 GK 5156 0 564 234 695 2794 869
5 2 POHANG POHANG WANDERSON 77 FW 4563 596 1699 976 550 0 742
6 44 DAEJEON HANA DAEJEON HANA CHANGGEUN 1 GK 4556 0 538 132 -2095 5414 567
7 19 ULSAN ULSAN JOO Minkyu 18 FW 4296 3650 158 294 90 0 104
8 1 DAEGU DAEGU 99 FW 4262 2228 833 574 40 0 587
9 3 DAEGU DAEGU Chul 33 DF 4228 0 2043 755 770 0 660
10 29 DAEJEON HANA DAEJEON HANA Ingyun 11 MF 4192 3330 463 98 50 0 251
11 5 GANGWON GANGWON DAEWON 10 FW 4069 1732 1502 465 70 0 300
12 51 JEJU JEJU REIS 10 MF 3928 3142 807 509 15 0 -545
13 7 SUWON FC SUWON FC Seungwoo 11 FW 3880 2160 1338 518 15 0 -151
14 9 POHANG POHANG 21 GK 3813 0 490 168 1365 870 920
15 95 JEONBUK JEONBUK Minki 13 GK 3735 0 426 84 -100 2836 489
16 8 GWANGJU GWANGJU EOM 7 MF 3704 2346 559 591 95 0 113
17 25 SEOUL SEOUL WILLYAN 94 MF 3601 1052 1791 392 75 0 291
18 14 DAEJEON HANA DAEJEON HANA Tiago 28 FW 3511 2710 326 363 40 0 72
19 38 DAEGU DAEGU YOUNGEUN 1 GK 3417 0 324 102 1440 1150 401
20 23 SEOUL SEOUL Sooil 96 DF 3416 198 2567 518 -210 0 343
21 16 GANGWON GANGWON 63 FW 3399 1550 508 1266 25 0 50
22 6 DAEGU DAEGU JINHYUK 7 DF 3370 120 103 1548 965 0 634
23 1 DAEGU DAEGU JEONGUN 6 DF 3366 0 110 1378 1245 0 633
24 10 GWANGJU GWANGJU 99 FW 3363 1698 245 726 230 0 464
25 108 ULSAN ULSAN Donggyeong 14 FW 3341 2280 119 644 0 0 298
26 7 INCHEON INCHEON HERNANDES 10 FW 3299 2280 314 373 0 0 332
27 2 POHANG POHANG GRANT 5 DF 3269 0 506 1133 1055 0 575
28 17 GWANGJU GWANGJU Youngkyu 6 DF 3179 0 940 1244 655 0 340
29 12 DAEGU DAEGU EDGAR 9 FW 3127 534 514 1213 165 0 701
30 18 INCHEON INCHEON Jinho 8 MF 3087 240 2015 98 75 0 659
31 18 GWANGJU GWANGJU 11 FW 3079 1556 795 662 30 0 36
32 67 SUWON SUWON 81 MF 2912 1798 1217 399 55 0 -557
33 221 GANGWON GANGWON lee zi sol 3 DF 2904 2050 94 735 25 0 0
34 159 SUWON FC SUWON FC 37 FW 2895 2920 261 321 10 0 -617
35 1 INCHEON INCHEON BANSUK 4 DF 2879 836 257 1662 -200 0 324
36 5 POHANG POHANG 8 MF 2816 48 856 951 230 0 731
37 27 DAEGU DAEGU CESINHA 11 FW 2783 1356 726 311 15 0 375
38 2 POHANG POHANG SEUNGWOOK 14 DF 2713 0 463 966 735 0 549
39 129 ULSAN ULSAN 31 MF 2711 1750 223 237 45 0 456
40 10 DAEGU DAEGU Jaehyeon 17 MF 2700 872 176 750 95 0 807
41 21 GWANGJU GWANGJU YOOL 9 FW 2688 1630 353 622 145 0 -62
42 46 INCHEON INCHEON MUGOSA 9 FW 2687 2110 43 173 40 0 321
43 146 DAEJEON HANA DAEJEON HANA YUMIN 20 DF 2674 0 1408 1107 -85 0 244
44 181 DAEJEON HANA DAEJEON HANA YU Kanghyun 10 FW 2656 1890 186 433 0 0 147
45 30 INCHEON INCHEON MYUNGJOO 5 MF 2656 1400 757 264 70 0 165
46 14 GANGWON GANGWON Galego 11 FW 2654 1992 69 342 100 0 151
47 50 ULSAN ULSAN Myungjae 13 DF 2643 150 2050 818 -765 0 390
48 12 SEOUL SEOUL CHULWON 21 GK 2563 0 662 54 -1015 2016 846
49 24 GWANGJU GWANGJU Soonmin 44 MF 2470 0 457 1196 655 0 162
50 12 SEOUL SEOUL 30 DF 2459 0 485 1553 60 0 361
51 10 SEOUL SEOUL Sungyueng 6 MF 2457 120 1650 349 -35 0 373
52 25 POHANG POHANG Seungdae 12 FW 2446 470 882 328 65 0 701
53 38 JEONBUK JEONBUK Jeongho 26 DF 2398 0 207 1454 535 0 202
54 5 INCHEON INCHEON DOHYEOK 7 MF 2360 186 1464 437 25 0 248
55 22 GANGWON GANGWON MINWOO 4 MF 2327 32 1484 382 160 0 269
56 21 GWANGJU GWANGJU HYEONSEOK 13 FW 2320 0 870 743 300 0 407
57 6 SEOUL SEOUL OSMAR 5 MF 2218 16 557 1167 115 0 363
58 40 ULSAN ULSAN 15 DF 2212 220 305 1655 -260 0 292
59 7 GANGWON GANGWON YOUNGBIN 2 DF 2188 60 255 1535 140 0 198
60 42 GWANGJU GWANGJU 18 FW 2167 1400 156 184 45 0 382
61 20 POHANG POHANG Yunsang 37 FW 2153 1350 127 230 35 0 411
62 38 GWANGJU GWANGJU Higyun 16 FW 2140 962 223 196 80 0 679
63 32 DAEGU DAEGU JINWOO 66 DF 2098 90 317 1437 785 0 -531
64 26 SEOUL SEOUL NA Sangho 7 FW 2097 286 359 980 65 0 407
65 28 DAEGU DAEGU KangSan 20 DF 2087 0 101 855 540 0 591
66 23 JEONBUK JEONBUK TAEWOOK 3 DF 2087 0 344 1307 250 0 186
67 11 GWANGJU GWANGJU AARON 28 DF 2026 40 389 1000 450 0 147
68 34 DAEJEON HANA DAEJEON HANA Lee Hyun Sik 17 DF 2023 112 582 1329 -370 0 370
69 44 DAEGU DAEGU SUNGWON 5 DF 1980 92 379 442 590 0 477
70 5 GANGWON GANGWON 9 FW 1968 120 704 922 65 0 157
71 33 POHANG POHANG 45 DF 1905 0 212 762 525 0 406
72 2 DAEJEON HANA DAEJEON HANA Hyunwoo 4 DF 1899 144 202 1356 -55 0 252
73 111 ULSAN ULSAN 17 MF 1870 80 914 688 -145 0 333
74 29 GWANGJU GWANGJU Sanggi 22 DF 1870 150 161 728 540 0 291
75 54 INCHEON INCHEON GERSO 11 FW 1863 908 129 519 20 0 287
76 9 INCHEON INCHEON JUNYUB 17 DF 1811 160 1202 394 -440 0 495
77 9 INCHEON INCHEON 6 DF 1791 0 559 870 135 0 227
78 31 POHANG POHANG KIM Jongwoo 6 MF 1773 122 643 379 25 0 604
79 7 POHANG POHANG Junho 66 MF 1759 0 522 419 75 0 743
80 14 DAEGU DAEGU Seunghoon 21 GK 1696 0 150 216 575 486 269
81 31 JEONBUK JEONBUK GUSTAVO 9 FW 1683 740 211 482 75 0 175
82 42 DAEJEON HANA DAEJEON HANA JU Sejong 8 MF 1681 0 860 568 5 0 248
83 124 SUWON FC SUWON FC Inpyo 13 DF 1669 2050 182 580 -735 0 -408
84 6 GANGWON GANGWON KOOKYOUNG 8 MF 1612 0 517 501 210 0 384
85 11 ULSAN ULSAN Vako 10 MF 1606 362 437 413 65 0 329
86 15 DAEJEON HANA DAEJEON HANA Masa 7 FW 1595 30 832 220 90 0 423
87 28 DAEGU DAEGU Keunho 22 FW 1582 350 495 243 45 0 449
88 42 INCHEON INCHEON DELBRIDGE 20 DF 1580 120 98 1428 -300 0 234
89 69 ULSAN ULSAN Martin 9 FW 1558 240 823 274 10 0 211
90 26 POHANG POHANG Hojae 33 FW 1558 304 252 438 35 0 529
91 24 INCHEON INCHEON DONGMIN 47 DF 1556 0 205 1215 -10 0 146
92 5 ULSAN ULSAN Minhyeok 22 MF 1528 300 212 529 115 0 372
93 69 JEONBUK JEONBUK AHN Hyeonbeom 94 DF 1523 270 522 529 45 0 157
94 75 DAEJEON HANA DAEJEON HANA KIM Minduk 3 DF 1513 0 108 1006 15 0 384
95 42 DAEGU DAEGU Jaewon 2 DF 1505 80 206 553 305 0 361
96 63 JEONBUK JEONBUK Jun 21 MF 1502 390 202 628 40 0 242
97 46 ULSAN ULSAN Keehee 44 DF 1504 0 153 1021 -85 0 415
98 31 GANGWON GANGWON JIHOON 13 MF 1482 200 652 567 -205 0 268
99 55 JEONBUK JEONBUK KU Jaryong 15 DF 1472 0 459 719 210 0 84
100 46 SEOUL SEOUL Palocevic 26 MF 1398 210 556 672 40 0 -80
101 45 ULSAN ULSAN Sungjoon 16 MF 1361 80 365 370 60 0 486
102 31 ULSAN ULSAN Jongeun 5 DF 1359 0 244 842 165 0 108
103 19 SUWON FC SUWON FC 28 MF 1326 108 677 534 95 0 -88
104 29 POHANG POHANG Insung 7 FW 1325 256 162 305 20 0 582
105 45 GWANGJU GWANGJU HOYEON 14 MF 1310 0 594 289 90 0 337
106 12 DAEGU DAEGU 14 MF 1308 0 170 351 70 0 717
107 14 GANGWON GANGWON 66 DF 1306 70 634 868 -315 0 49
108 1 DAEJEON HANA DAEJEON HANA BUNGKWAN 13 FW 1302 30 624 337 15 0 296
109 40 SEOUL SEOUL Sinjin 9 FW 1285 550 407 243 45 0 40
110 53 INCHEON INCHEON YEONSOO 3 DF 1281 0 155 1037 -30 0 119
111 26 JEONBUK JEONBUK JEONG Woojae 32 DF 1265 0 113 434 400 0 318
112 38 INCHEON INCHEON 40 MF 1257 332 747 55 10 0 113
113 41 GANGWON GANGWON Alibaev 6 MF 1251 1100 62 133 40 0 -84
114 44 JEJU JEJU CHAIMIN 26 DF 1247 68 519 1665 -460 0 -545
115 60 SUWON FC SUWON FC NO Donggeon 17 GK 1196 0 630 304 -2775 2676 361
116 39 JEJU JEJU kimseungsub 11 FW 1185 1520 205 128 0 0 -668
117 14 JEONBUK JEONBUK SeonMin 27 FW 1184 202 649 130 25 0 178
118 39 GWANGJU GWANGJU 30 FW 1137 0 553 341 20 0 223
119 38 SUWON FC SUWON FC Bitgaram 14 MF 1115 350 254 375 80 0 56
120 61 POHANG POHANG PARKChanyong 20 DF 1112 0 215 503 250 0 144
121 119 SUWON SUWON Jongsung 16 MF 1099 150 835 515 50 0 -451
122 13 POHANG POHANG 16 MF 1095 150 296 224 75 0 350
123 41 JEONBUK JEONBUK Park J S 4 DF 1082 0 96 712 265 0 9
124 3 SEOUL SEOUL JiDongwon 10 FW 1081 270 316 162 35 0 298
125 14 SUWON SUWON 7 MF 1056 382 436 787 95 0 -644
126 41 DAEJEON HANA DAEJEON HANA LEE JINHYUN 97 MF 1040 198 331 267 25 0 219
127 54 JEONBUK JEONBUK Seungho 8 MF 1037 30 529 366 40 0 72
128 24 GWANGJU GWANGJU Seungun 19 FW 1017 0 546 31 20 0 420
129 26 SUWON FC SUWON FC KIM SEONMIN 55 MF 989 0 133 799 125 0 -68
130 38 JEONBUK JEONBUK Minkyu 17 FW 978 822 56 105 10 0 -15
131 42 POHANG POHANG Minho 19 MF 979 120 193 423 20 0 223
132 23 GANGWON GANGWON MUNKI 88 MF 956 224 131 357 40 0 204
133 50 GWANGJU GWANGJU LEE Mingi 3 DF 954 24 123 268 210 0 329
134 22 DAEJEON HANA DAEJEON HANA YOUNGWOOK 14 MF 946 30 258 280 270 0 108
135 50 JEONBUK JEONBUK 57 MF 888 126 187 551 135 0 -111
136 25 GANGWON GANGWON YU Sanghun 1 GK 857 0 196 162 -1015 1018 496
137 29 JEJU JEJU 4 DF 850 0 112 924 60 0 -246
138 106 JEONBUK JEONBUK KIM Jinsu 23 DF 812 150 316 539 -160 0 -33
139 59 JEJU JEJU CHANGWOO 28 DF 788 54 394 309 175 0 -144
140 26 INCHEON INCHEON GYUNGHYUN 28 MF 780 60 95 418 -285 0 492
141 36 ULSAN ULSAN Youngwoo 66 DF 741 54 892 173 -300 0 -78
142 24 SUWON FC SUWON FC GWANGHYEOK 22 FW 725 150 623 53 25 0 -126
143 67 JEONBUK JEONBUK Soobin 16 MF 719 0 196 373 85 0 65
144 14 SUWON FC SUWON FC Hyun 7 FW 716 -180 515 640 40 0 -299
145 87 JEJU JEJU 9 FW 681 0 420 356 35 0 -130
146 40 SEOUL SEOUL HanSG 66 MF 680 60 433 119 45 0 23
147 26 ULSAN ULSAN Chungyong 27 MF 675 0 624 88 0 0 -37
148 22 JEJU JEJU BONGSOO 30 MF 650 0 320 686 110 0 -466
149 5 POHANG POHANG Kwanghoon 17 MF 616 0 51 52 240 0 273
150 22 JEONBUK JEONBUK 2 DF 611 0 100 442 125 0 -56
151 - JEONBUK JEONBUK Seongung 28 MF 597 0 12 215 25 0 345
152 33 INCHEON INCHEON CHEON Seonghoon 99 FW 595 1100 16 -442 15 0 -94
153 29 SEOUL SEOUL Siyoung 22 DF 576 0 7 204 -120 0 485
154 75 DAEJEON HANA DAEJEON HANA 46 DF 572 150 40 73 40 0 269
155 8 JEJU JEJU JACHEOL 7 MF 554 300 388 437 30 0 -601
156 40 POHANG POHANG Youngjun 11 MF 550 32 205 77 0 0 236
157 6 DAEGU DAEGU YONGRAE 74 MF 546 0 14 48 40 0 444
158 107 ULSAN ULSAN Taehwan 23 DF 532 0 341 690 -710 0 211
159 37 ULSAN ULSAN Wonsang 11 MF 529 440 172 13 15 0 -111
160 4 ULSAN ULSAN 96 FW 521 240 24 164 0 0 93
161 47 ULSAN ULSAN Jaehwan 29 MF 516 16 46 67 0 0 387
162 75 DAEJEON HANA DAEJEON HANA 98 DF 503 0 290 560 -465 0 118
163 43 SEOUL SEOUL Bjorn 25 FW 502 0 4 9 0 0 489
164 8 ULSAN ULSAN Gyusung 24 MF 481 0 188 110 10 0 173
165 - SUWON SUWON JOOWON 66 DF 469 0 299 1500 -675 0 -655
166 25 INCHEON INCHEON BOSUB 27 FW 469 48 150 63 25 0 183
167 25 JEJU JEJU 14 FW 462 48 731 350 5 0 -672
168 - JEONBUK JEONBUK JAEMOON 29 MF 455 0 18 65 0 0 372
169 59 INCHEON INCHEON DONGHEON 1 GK 451 0 410 -372 -1930 1698 645
170 10 GWANGJU GWANGJU 10 DF 448 150 53 177 55 0 13
171 23 DAEGU DAEGU 13 MF 432 0 345 582 45 0 -540
172 24 DAEGU DAEGU JINYONG 26 DF 429 0 22 153 50 0 204
173 24 SUWON SUWON ACOSTY 18 FW 414 212 220 178 5 0 -201
174 - SEOUL SEOUL Sanghoon 35 MF 408 0 18 60 0 0 330
175 18 SUWON SUWON KIM Taehwan 11 DF 399 0 496 647 -370 0 -374
176 77 ULSAN ULSAN 3 DF 386 0 167 13 -160 0 366
177 93 SEOUL SEOUL Taeseok 88 DF 384 0 215 376 -360 0 153
178 44 INCHEON INCHEON TAEHUI 21 GK 375 0 382 6 -235 222 0
179 8 SEOUL SEOUL KIM Jinya 17 DF 373 0 42 272 90 0 -31
180 80 JEJU JEJU OHKYU 20 DF 366 16 189 801 -210 0 -430
181 61 SUWON SUWON Kije 23 DF 345 90 1546 408 -1035 0 -664
182 6 SEOUL SEOUL 19 FW 333 48 6 90 0 0 189
183 - JEONBUK JEONBUK ANDRE 97 FW 330 0 0 5 25 0 300
184 14 JEONBUK JEONBUK 19 FW 326 122 107 106 35 0 -44
185 11 GWANGJU GWANGJU HUSEONG 75 MF 327 0 6 0 15 0 306
186 6 POHANG POHANG 29 FW 325 0 8 81 15 0 221
187 4 SUWON SUWON Mulic 44 FW 316 450 35 612 10 0 -791
188 56 GANGWON GANGWON 74 DF 309 410 71 234 -145 0 -261
189 16 DAEGU DAEGU Keita 18 DF 305 0 43 89 125 0 48
190 5 GANGWON GANGWON KIMJINHO 24 DF 301 0 1 16 20 0 264
191 16 GANGWON GANGWON 26 DF 278 0 40 405 -260 0 93
192 2 GWANGJU GWANGJU 32 FW 272 0 4 16 0 0 252
193 6 GANGWON GANGWON SANGHYEOK 35 FW 266 0 3 56 0 0 207
194 54 JEONBUK JEONBUK HAN Kyowon 7 MF 255 30 134 322 30 0 -261
195 29 POHANG POHANG Sungdong 10 FW 254 0 169 8 5 0 72
196 60 SUWON SUWON Bulthuis 4 DF 249 426 134 616 -645 0 -282
197 70 JEONBUK JEONBUK 44 FW 247 0 155 32 0 0 60
198 43 GANGWON GANGWON GWANGYEON 31 GK 231 0 232 84 -800 738 -23
199 13 SUWON FC SUWON FC KIMJUYEOP 24 DF 228 16 68 216 0 0 -72
200 22 JEJU JEJU Jukong 19 FW 217 16 140 159 20 0 -118
201 3 SEOUL SEOUL GO Yohan 13 MF 215 0 149 25 0 0 41
202 15 GANGWON GANGWON KANGHAN 45 DF 211 0 7 116 -200 0 288
203 3 JEJU JEJU RING 15 FW 201 210 57 135 0 0 -201
204 16 JEONBUK JEONBUK 1 GK 196 0 88 30 -340 408 10
205 4 SEOUL SEOUL Sanghyub 14 FW 192 300 26 56 10 0 -200
206 9 INCHEON INCHEON 44 DF 184 0 26 324 -370 0 204
207 4 GWANGJU GWANGJU 23 FW 181 0 1 0 0 0 180
208 4 POHANG POHANG HYUNWOUNG 55 DF 180 0 0 0 0 0 180
209 57 DAEJEON HANA DAEJEON HANA 71 DF 170 8 223 379 -280 0 -160
210 53 INCHEON INCHEON 14 DF 167 24 133 351 -655 0 314
211 21 SUWON SUWON MOOYUL 27 FW 165 80 340 0 0 0 -255
212 168 JEJU JEJU KIM 1 GK 164 0 636 216 -2585 1966 -69
213 34 GANGWON GANGWON 93 FW 159 46 28 264 20 0 -199
214 3 DAEJEON HANA DAEJEON HANA Leandro 70 FW 140 106 172 68 0 0 -206
215 - GANGWON GANGWON LEE Junghyub 18 FW 99 0 12 160 0 0 -73
216 4 SUWON FC SUWON FC 89 MF 96 0 1 33 0 0 62
217 1 JEONBUK JEONBUK Jaeyong 10 FW 95 0 10 124 0 0 -39
218 95 SUWON SUWON YANG Hyungmo 21 GK 96 0 840 276 -3350 2294 36
219 3 SUWON FC SUWON FC JEONG Jaeyong 8 MF 93 0 12 9 0 0 72
220 28 SUWON FC SUWON FC SEGYE 30 DF 87 0 251 791 -585 0 -370
221 - INCHEON INCHEON 30 MF 82 80 42 105 -175 0 30
222 27 GWANGJU GWANGJU Euddeum 8 DF 69 150 55 50 -150 0 -36
223 6 JEJU JEJU Keunbae 41 GK 64 0 34 12 -120 140 -2
224 11 INCHEON INCHEON MINSEOK 25 FW 48 0 38 2 5 0 3
225 1 ULSAN ULSAN Suhuk 1 GK 44 0 184 96 -480 160 84
226 32 JEJU JEJU CHUNG Woon 13 DF 33 0 13 101 -30 0 -51
227 - GANGWON GANGWON Illok 73 FW 30 0 0 0 0 0 30
228 4 ULSAN ULSAN 26 DF 24 0 12 38 -110 0 84
229 1 ULSAN ULSAN 8 MF 17 0 44 81 0 0 -108
231 18 DAEJEON HANA DAEJEON HANA JUNSOO 15 DF -6 0 18 192 -165 0 -51
232 1 SUWON SUWON 97 MF -15 0 9 129 0 0 -153
233 18 GANGWON GANGWON 33 MF -15 0 3 30 0 0 -48
234 13 GANGWON GANGWON Jaewon 15 MF -15 0 2 40 0 0 -57
235 8 SUWON SUWON KIM Bokyung 13 MF -35 0 161 24 0 0 -220
236 - SUWON SUWON 20 FW -40 0 11 121 0 0 -172
237 5 JEJU JEJU 27 DF -53 0 1 6 0 0 -60
238 - GWANGJU GWANGJU CHANGMOO 17 FW -53 0 202 30 0 0 -285
239 8 GANGWON GANGWON WOOSEOK 21 DF -56 0 57 138 -140 0 -111
240 38 SUWON FC SUWON FC 96 FW -58 48 118 181 0 0 -405
241 9 SEOUL SEOUL Wankyu 3 DF -68 0 88 22 -150 0 -28
242 65 JEJU JEJU 3 DF -70 0 246 823 -680 0 -459
243 17 SEOUL SEOUL HWANG Hyunsoo 2 DF -79 0 1 0 -80 0 0
244 7 GANGWON GANGWON SUKYOUNG 20 DF -79 0 134 57 -90 0 -180
245 92 JEJU JEJU Taehyun 2 DF -82 24 374 619 -650 0 -449
246 7 ULSAN ULSAN Younggwon 19 DF -88 0 272 259 -430 0 -189
247 122 JEJU JEJU 32 DF -88 102 400 486 -555 0 -521
248 - JEONBUK JEONBUK CHOI Chulsoon 25 DF -91 0 153 240 -295 0 -189
249 11 GANGWON GANGWON 17 DF -91 0 73 27 20 0 -211
250 6 SUWON SUWON Jeho 88 MF -105 32 45 106 0 0 -288
251 8 DAEJEON HANA DAEJEON HANA SEONYU 77 FW -113 0 13 0 0 0 -126
252 22 SEOUL SEOUL Jongbum 1 GK -118 0 24 18 -225 56 9
253 11 JEJU JEJU 37 MF -132 30 355 106 45 0 -668
254 8 DAEJEON HANA DAEJEON HANA Jihoon 26 DF -132 0 25 87 -90 0 -154
255 13 JEONBUK JEONBUK Changwoo 70 DF -135 0 9 9 -105 0 -48
256 65 JEJU JEJU KIMGeonwoong 8 MF -148 0 176 79 60 0 -463
257 4 JEONBUK JEONBUK LEE Dongjun 11 FW -162 30 79 2 0 0 -273
258 141 ULSAN ULSAN Hyeonwoo 21 GK -161 0 622 192 -2225 614 636
259 2 SUWON SUWON 45 FW -184 0 12 20 0 0 -216
260 6 SUWON SUWON 32 FW -189 0 21 76 0 0 -286
261 15 SUWON FC SUWON FC 3 DF -213 80 46 169 -245 0 -263
262 117 SUWON FC SUWON FC JEONG Dongho 2 DF -221 0 197 788 -795 0 -411
263 - GWANGJU GWANGJU KANGHYUN 24 MF -220 0 18 35 0 0 -273
264 42 SUWON SUWON 37 FW -223 32 22 12 25 0 -314
265 - JEJU JEJU 29 DF -243 0 10 5 0 0 -258
266 8 JEJU JEJU Youngjun 6 MF -247 0 58 131 20 0 -456
267 4 INCHEON INCHEON YUNKOO 13 DF -250 0 30 75 -210 0 -145
268 4 JEJU JEJU CHINGMU 25 MF -260 0 14 48 20 0 -342
269 42 SUWON SUWON Jinwoo 14 FW -259 30 27 64 5 0 -385
270 61 SUWON SUWON An 9 FW -314 -300 183 356 40 0 -593
271 36 JEJU JEJU LEEGihyuk 24 MF -315 0 187 427 -590 0 -339
272 1 SUWON SUWON Myeongseok 15 DF -326 0 14 40 -140 0 -240
273 39 SUWON SUWON 28 DF -347 0 134 555 -535 0 -501
274 22 SUWON FC SUWON FC Bokyung 21 DF -462 0 131 341 -655 0 -279
275 - SUWON FC SUWON FC JACKSON 5 DF -495 0 40 205 -500 0 -240
276 - DAEJEON HANA DAEJEON HANA YOUNGJAE 2 DF -502 150 58 -790 -150 0 230
277 63 SUWON SUWON 36 MF -541 30 94 283 -575 0 -373
278 2 DAEJEON HANA DAEJEON HANA JAESUK 22 DF -668 0 81 -288 -290 0 -171
279 10 SUWON SUWON HanHogang 5 DF -680 90 73 512 -265 0 -1090
280 3 SUWON FC SUWON FC LOPES 10 FW -755 0 36 250 25 0 -1066
281 26 SUWON FC SUWON FC JAEWOONG 29 FW -886 0 29 95 -560 0 -450
282 206 SUWON FC SUWON FC 25 DF -965 0 244 1048 -440 0 -1817
283 8 SUWON SUWON Kyungjung 17 FW -1086 56 214 524 -1060 0 -820
284 145 SUWON SUWON PARK Daewon 33 DF -1977 40 483 385 -710 0 -2175

※ More infomation of ADIDAS POINT, you can get from "https://data.kleague.com"
    - Data center → Addtional infomation → ADIDAS POINT
    - The digits after the decimal point are rounded down.

Sky Sports Formula Reference
Classification ADIDAS POINT Item Score by Position
GK DF MF FW
공격 득점 4000 1900 1600 1600
득점(PK) 2000 750 650 550
페널티 지역 밖 골 3000 1300 1000 1000
유효슈팅 150 150 150 150
드리블 성공 40 40 80 80
PK 실축 -750 -650 -550 -450
패스 도움 1500 1000 500 500
패스성공 10 2 2 2
키패스 300 150 150 150
크로스 성공 0 40 40 40
수비 태클 20 35 30 20
블락 0 10 5 5
인터셉트 30 45 35 30
그라운드 경합 성공 120 120 180 150
공중볼 경합 성공 0 50 20 10
PK 제공 -1000 -1000 -1000 -1000
수비+골키퍼 실점 -600 -200 0 0
클린시트 800 250 0 0
클리어 25 25 25 25
골키퍼 펀칭 200 0 0 0
캐칭 250 0 0 0
공중볼 처리 성공 10 0 0 0
PK 선방 2000 0 0 0
기타 자책골 -1500 -1500 -1500 -1500
승리 500 300 300 300
패배 -100 -300 -300 -300
획득 15 15 15 15
볼미스 -3 -3 -3 -3
경고 -100 -100 -100 -100
경고누적 -1400 -1400 -1400 -1400
퇴장 -1500 -1500 -1500 -1500

(1) As a K-League version power ranking, the player points are calculated by adding the additional data values of 31 items recorded by K-League players for each round into a predetermined formula.
(2) Different weights of additional data items are applied for each position (GK, DF, MF, FW)
(3) Based on the last 5 matches, the final point is calculated by adding the points distributed by round
(ex) For 5R: (5R) 100% + (4R) 80% + (3R) 60% + (2R) 40% + (1R) 20%
(4)The digits after the decimal point are rounded down.

데이터포털
K LEAGUE